محل منبع:
گوانگژو چین
نام تجاری:
JETEX
شماره مدل:
JD-06K-JD-250K
رطوبتگیر نقطه شبنم پایین دستگاهی است که برای حذف رطوبت از هوا و کاهش نقطه شبنم به سطوح بسیار پایین، اغلب زیر 0 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت) طراحی شده است.این رطوبتگیرها معمولاً در محیطهای صنعتی که شرایط بسیار خشک مورد نیاز است، مانند تولید باتریهای لیتیومی، داروها یا در اتاقهای تمیز استفاده میشوند.
دونده زئولیت، یک جاذب زئولیت مصنوعی ویژه است که در ماتریس فیبر سرامیکی کاشته شده است. با توجه به منافذ فوقالعاده کوچک زئولیت و مقاومت حرارتی قوی، دونده برای کاربردهای نقطه شبنم پایین مناسب است. عامل جذب رطوبت هیچگونه تلفاتی ایجاد نمیکند و تحت شرایط جریان خاص، یک دونده میتواند به -80 درجه سانتیگراد D.P. برسد. این دستگاه به طور گسترده در جعبههای دستکش و اتاقهای خشککن برای اطمینان از کنترل رطوبت در تولید باتری استفاده میشود.
سری DCW- ویژگیها:
حذف رطوبت بالا، مناسب برای دمای پایین
قاب آلومینیومی با فوم عایق داخلی، صرفهجویی در انرژی
کنترل الکتریکی ایمن و راحت.
JETEXپارامترهای عملکرد فنی
مدل |
هوای تصفیه شده | بازسازی هوا | خنککننده ظرفیت 300 |
تامین هوا شرایط 300 |
||||||||
موتور فن توان (کیلووات) |
فشار باقیمانده (پاسکال) 300 |
جریان گرمایش (کیلووات) جدول پارامترهای رطوبتگیر چرخشی نقطه شبنم پایین (دمای نقطه شبنم واحد -40 درجه سانتیگراد) |
موتور فن توان (کیلووات) |
فشار باقیمانده (پاسکال) 300 |
جریان گرمایش (کیلووات) جدول پارامترهای رطوبتگیر چرخشی نقطه شبنم پایین (دمای نقطه شبنم واحد -40 درجه سانتیگراد) |
DCW-010DE 1000 300 |
||||||
0.55 | ||||||||||||
300 | 115 | 1.5 | 26 | 1.5 | DB15℃/T-60℃ | 26 | 1500 | 300 | 0.55 | |||
500 | 174 | 1.5 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | 39 | 1000 | 300 | 1.5 | |||
700 | 232 | 1.5 | 26 | 38 | DB15℃/T-60℃ | 39 | 3000 | 300 | 0.55 | |||
1000 | 356 | 1.5 | 26 | 115 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 4000 | 400 | 1.5 | |||
1200 | 200 | 4 | 39 | 69 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 300 | 400 | 300 | |||
1500 | 200 | 4 | 39 | 174 | DB15℃/T-60℃ | 79 | 6000 | 400 | 300 | |||
1800 | 200 | 4 | 39 | 101 | DB15℃/T-60℃ | 79 | 7000 | 400 | 1.1 | |||
2100 | 200 | 4 | 52 | 114 | DB15℃/T-60℃ | 129 | 8000 | 400 | 1.5 | |||
2400 | 200 | 4 | 79 | 154 | DB15℃/T-60℃ | 129 | 9000 | 300 | ||||
2700 | 200 | 58 | 129 | 1500 | DB15℃/T-60℃ | 154 | 10000 | 174 | 300 | |||
3000 | 200 | 58 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ | DCW-005DDE | 174 | 300 | ||||
0.55 | ||||||||||||
250 | 58 | 1.5 | 26 | 29 | DB15℃/T-60℃ | 39 | 1000 | 300 | ||||
500 | 115 | 1.5 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 1500 | 300 | ||||
750 | 174 | 1.5 | 39 | 90 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 2000 | 300 | ||||
1000 | 232 | 1.5 | 52 | 115 | DB15℃/T-60℃ | 79 | 3000 | 400 | ||||
1500 | 356 | 4 | 79 | 174 | DB15℃/T-60℃ | 129 | 4000 | 400 | ||||
2000 | 200 | 4 | 129 | 232 | DB15℃/T-60℃ | 154 | 5000 | 400 | ||||
2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15℃/T-60℃ | 6000 | 400 | |||||
3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید