محل منبع:
panyu.guangzhou
نام تجاری:
JETEX
گواهی:
ISO 9001:2015 Certification
شماره مدل:
5WCAHU15-600
ویژگی | مقدار |
---|---|
پولی تسمه | پولی های بوش مخروطی |
نوع | AHU نوع سقفی |
بسته بندی | پالت چوبی با روکش فیلم بیرونی |
عملکرد | رطوبت زدایی، خنک کننده، گرمایش، تهویه |
عایق | عایق فوم |
فن | فن با نام تجاری |
ردیف ها | 4 ردیف، 6 ردیف، 8 ردیف |
JETEX AHU (واحد هواساز) از مزایای محصولات مشهور جهان از اروپا، ایالات متحده، ژاپن و سایر مناطق استفاده می کند. با ترکیب ویژگی های طراحی سیستم تهویه مطبوع مدرن با روند توسعه فعلی، ما محصولات با کیفیت بالا را برای پاسخگویی به نیازهای مختلف توسعه داده ایم.
یکAHU کابینتی سقفی (واحد هواساز) یک دستگاه تصفیه هوای جمع و جور و خودکفا است که برای نصب در داخل حفره های سقف یا بالای سقف های کاذب طراحی شده است. این AHU با سبک کابینت تخصصی اجزای اصلی—از جمله فن ها، فیلترها، مبدل های حرارتی (برای گرمایش/سرمایش)، رطوبت سازها/رطوبت گیرها و ماژول های کنترل—را در یک ساختار محصور واحد ادغام می کند.
ایده آل برای تنظیمات تجاری از جمله دفاتر، هتل ها و فضاهای خرده فروشی که در آن تهویه هوای جمع و جور و نامحسوس در اولویت قرار دارد.
شماره | نام محصول | مدل | جریان هوا (متر مکعب در ساعت) | فشار باقی مانده (Pa) | شرایط RA | شرایط FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت خنک کننده (کیلووات) | ظرفیت خنک کننده (تن) | ظرفیت خنک کننده (کیلووات) | ظرفیت خنک کننده (تن) | |||||
1 | AHU نوع سقفی | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | AHU نوع سقفی | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | AHU نوع سقفی | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | AHU نوع سقفی | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | AHU نوع سقفی | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | AHU نوع سقفی | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | AHU نوع سقفی | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | AHU نوع سقفی | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | AHU نوع سقفی | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | AHU نوع سقفی | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | AHU نوع سقفی | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | AHU نوع سقفی | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | AHU نوع سقفی | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | AHU نوع سقفی | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید